山東風途物聯網科技有限公司
聯系人:杜經理
聯系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
PRODUCT
聯系人:杜經理
聯系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
多參數氣象傳感器能采集哪些參數呢?以超聲波氣象傳感器的廠家風途科技為例,以下是風途多參數氣象傳感器可采集的參數信息——
風途傳感器型號 | 監測參數 | 售價(市場價格) |
FT-WQX2 | 風速、風向 | 1880 |
FT-WQX4 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 溫度、濕度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 風速、風向、溫度、濕度、大氣壓力 | 2400 |
FT-WQX5B | 負氧離子、空氣溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、光學雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空氣溫度、濕度、pm2.5、pm10、噪聲、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量、光照/總輻射 | 4800 |
FT-WQX8 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 3200 |
FT-WQX9 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量、光電輻射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空氣溫度、濕度、大氣壓力、風速、風向、PM2.5、PM10、噪聲、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 負氧離子、pm2.5、pm10、溫度、濕度、氣壓、氧含量、噪聲、風速、風向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量 | 16800 |
風途2款五要素微型氣象儀有何差別?
2022-07-13 16:30:58六參數氣象傳感器
2022-03-23 16:05:01配電線路環境監測儀,電力運維,預防故障
2025-04-23 16:16:43引起亞硝酸鹽中毒的因素有哪些?如何檢測
2021-06-28 01:59:17風途儀器食品安全快速檢測儀檢驗豬肉中的硼砂
2021-05-20 09:19:12有組織vocs在線監控系統pid
2020-02-13 09:18:14智慧農業有什么“底牌”?
2021-05-28 03:10:31集成多要素氣象傳感器介紹
2024-07-24 16:09:40氣象監測系統廠家推薦
2022-07-26 17:06:55微型氣象儀是小型化的氣象觀測設備
2023-04-18 17:15:13