請在上面搜索框內輸入相關信息進行查詢
營銷人員執業行為規范
營銷人員在執業過程中,可以根據公司的授權,從事下列活動:
(一)向客戶介紹華鑫證券公司和證券市場的基本情況;
(二)
向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;
(三)向客戶介紹與證券交易有關的法律、法規、證監會規定、自律規則和公司的有關規定;
(四)向客戶傳遞由華鑫證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;
(五)向客戶傳遞由華鑫證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;
(六)法律、法規和證監會規定營銷人員可以從事的其他活動。
營銷人員應當遵守法律、法規、證監會的規定和自律規則,向客戶充分提示證券投資的風險,不得從事下列行為:
(一)代理客戶辦理賬戶開立、注銷、轉移,證券認購、交易或者資金存取、劃轉、查詢等事宜;
(二)接受客戶全權委托;
(三)提供、傳播虛假或者誤導客戶的信息,或者誘使客戶進行不必要的證券買賣;
(四)與客戶約定分享投資收益,對客戶證券買賣的收益或者賠償證券買賣的損失作出承諾;
(五)采取貶低公司的競爭對手、進入競爭對手營業場所勸導客戶等不正當手段招攬客戶;
(六)泄露客戶的商業秘密或者個人隱私;
(七)為客戶之間的融資提供中介、擔?;蛘咂渌憷?;
(八)為客戶提供非法的服務場所或交易設施,或通過互聯網絡、新聞媒體從事客戶招攬和客戶服務等活動;
(九)委托他人代理其從事客戶招攬和客戶服務等活動;
(十)以獲取傭金為目的慫恿客戶頻繁買賣證券;
(十一)在執業過程中索取或收受客戶款項、財物或其他利益;
(十二)接受公司委托的同時又受托成為其他證券經營機構的經紀人;
(十三)超出執業證書規定的業務范圍開展業務;
(十四)在開發客戶過程中中實施商業賄賂行為或與所開發客戶進行不正當交易;
(十五)未經審批,擅自將不屬于自己開發的客戶歸屬到自己的名下,或將營業部現有存量客戶、自然增長客戶歸屬到自己的名下;
(十六)以公司或所服務營業部名義對外簽訂任何合同、協議;
(十七)以公司或所服務營業部名義向客戶提供投資咨詢意見;
(十八)代客戶在相關合同、協議、文件等資料上簽字;
(十九)向客戶提供證券價格上漲或下跌的肯定性意見;
(二十)向客戶提供非由所服務證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息、證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;
(二十一)違背職業道德、損害客戶合法權益或者擾亂市場秩序的其他行為。
經紀人在執業過程中從事違法違規或者超越代理權限的行為的,公司將按照有關法律規定、公司相關制度及委托合同的約定,追究其責任。
一、受托從事的介紹業務范圍:
華鑫證券有限責任公司接受期貨公司的委托,為期貨公司介紹客戶從事期貨交易,并提供下列服務:
1、協助辦理期貨開戶手續;
2、提供期貨行情信息、交易設施;
3、中國證監會規定的其他服務。
二、從事期貨介紹業務的管理人員和業務人員的名單和照片:
三、
華鑫期貨有限公司期貨保證金賬戶信息、期貨保證金安全存管方式
1、華鑫期貨有限公司期貨保證金賬戶清單
戶名 | 開戶行 | 帳號 | 所在地 | 備注 | |
1 | 華鑫期貨有限公司 | 工行期貨大廈支行 | 1001173229024900610 | 上海 | 推薦使用 |
2 | 農行浦東期貨大廈支行 | 03427900049900061 | 上海 | 推薦使用 | |
3 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458540700067 | 上海 | 推薦使用 | |
4 | 建行上海期貨支行 | 31001559100059010006 | 上海 | 推薦使用 | |
5 | 交行上海分行期貨大廈支行 | 310066056010020000609 | 上海 | 推薦使用 | |
6 | 中國民生銀行上海期交所支行 | 601001855 | 上海 | 推薦使用 | |
7 | 上海浦東發展銀行期交所支行 | 971101538010185111 | 上海 | 推薦使用 | |
8 | 中國光大銀行上海期交所支行 | 367801880003860010185 | 上海 | 推薦使用 | |
9 | 興業銀行上海交易所支行 | 216480113481000649 | 上海 | 推薦使用 | |
10 | 招商銀行上海分行世紀大道支行 | 955105019910185 | 上海 | 推薦使用 | |
11 | 平安銀行上海交易所支行 | 19900000000006 | 上海 | 推薦使用 | |
12 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201413291000600 | 上海 | 推薦使用 | |
13 | 浦發銀行臨空支行 | 97550078801500000085 | 上海 | ||
14 | 建行上海期貨支行 | 31050163390009328006 | 上海 | 推薦使用,美元賬戶 | |
15 | 工行期貨大廈支行 | 1001173229140800657 | 上海 | 推薦使用,美元賬戶 | |
16 | 交行大連商品交易所支行 | 212060120142417002078 | 大連 | 推薦使用,美元賬戶 | |
17 | 工行鄭州未來支行 | 1702022929000159959 | 鄭州 | ||
18 | 中國農業銀行股份有限公司鄭州未來支行 | 16001301040007065 | 鄭州 | ||
19 | 交行鄭州期貨大廈支行 | 411060700018170177719 | 鄭州 | ||
20 | 交行大連商品交易所支行 | 212060120018010016348 | 大連 | ||
21 | 上海浦東發展銀行盧灣支行 | 98990153800000017 | 上海 | ||
22 | 工行上海市分行第二營業部 | 1001190729004637881 | 上海 | ||
23 | 建設銀行期貨支行 | 31050163390009318006 | 上海 | ||
24 | 工行期貨大廈支行 | 1001173229025800612 | 上海 |
2、期貨保證金安全存管方式
(1)投資者從事期貨交易,應當在期貨結算銀行(工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行)開立用于期貨交易出入金的銀行結算賬戶(以下簡稱“期貨結算賬戶”)或選擇已在結算銀行開立的銀行結算賬戶登記為期貨結算賬戶。投資者可在我司登記多家結算銀行的期貨結算賬戶。
(2)投資者使用期貨結算賬戶辦理期貨交易出入金之前,應當在期貨公司登記。投資者變更期貨結算賬戶,應當在我司辦理變更登記。
(3)投資者用于期貨交易的出入金應當通過開設在同一期貨結算銀行的投資者期貨結算賬戶和期貨公司保證金賬戶以同行轉賬的形式辦理,不得通過現金收付或期貨公司內部劃轉的方式辦理出入金。
四、客戶開戶流程
1、商品期貨開戶流程
一、在職人員信息公示
1、資產管理業務債券投資交易相關人員
崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 崗位 |
投資經理 | 趙睿 | 資產管理部 | 投資崗 |
楊靖磊 | 資產管理部 | 投資崗 | |
徐鵬 | 資產管理部 | 投資崗 | |
朱婷 | 資產管理部 | 投資崗 | |
滕斐 | 資產管理部 | 投資崗 | |
王晗 | 資產管理部 | 投資崗 | |
賴麒羽 | 資產管理部 | 投資經理 | |
江理東 | 資產管理部 | 投資崗 | |
崔小龍 | 資產管理部 | 投資崗 | |
石峰 | 資產管理部 | 投資經理 | |
魏祉瑜 | 資產管理部 | 固收投資助理 | |
黃侃 | 資產管理部 | 固收投資助理 | |
王未 | 資產管理部 | 固收投資助理 | |
交易執行人員 | 陳熠煊 | 資產管理部 | 交易員 |
曹陳悅 | 資產管理部 | 交易員 | |
陳麒元 | 資產管理部 | 交易員 | |
姜珊 | 資產管理部 | 交易員 | |
戴晟成 | 資產管理部 | 交易員 | |
王蘇婧 | 資產管理部 | 交易崗 | |
何婷婷 | 資產管理部 | 交易主管 |
中后臺核對專崗人員
崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | 辦公電話 |
債券交易核對專崗 | 李林濤 | 運營管理中心 | 產品核算崗(資管) | 021-54967857 |
高小雨 | 運營管理中心 | 產品核算崗(資管) | 021-54967117 |
2、自營業務債券投資交易相關人員
崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | |||||||||||||||
投資經理 | 蔡志聰 | 固定收益總部 | 投資經理 | |||||||||||||||
繆成峰 | 固定收益總部 | 投資經理 | ||||||||||||||||
劉柔佳 | 固定收益總部 | 投資經理助理 | ||||||||||||||||
王龍 | 固定收益總部 | 投資經理 | ||||||||||||||||
趙舒伊 | 固定收益總部 | 投資經理 | ||||||||||||||||
交易執行人員 | 吳燕
|
固定收益總部 | 交易主管 | |||||||||||||||
固定收益總部 | 交易員 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 銷交交易員 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 交易員 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 交易主管 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 交易員 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 交易員 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 交易員 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 交易員 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 交易員 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 交易員 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 交易員 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 交易員 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 交易員 | |||||||||||||||||
固定收益總部 | 交易員 |
中后臺核對專崗人員
崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | 辦公電話 |
債券交易核對專崗 | 馮詩思 | 運營管理中心 | 財務核算崗 | 021-54967220 |
邢賽鈴 | 運營管理中心 | 資金劃付崗 | 021-54967225 |
二、離職人員公示
1、資產管理業務債券投資交易相關人員
姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務 |
楊鐳 | 2021-11-30 | 資產管理部 | 投資崗 |
郭敏鈺 | 2021-11-03 | 資產管理部 | 交易崗 |
何粒蕓 | 2022-03-04 | 資產管理部 | 交易崗 |
袁馨 | 2022-08-09 | 資產管理部 | 投資崗 |
鮑微霄 | 2022-11-08 | 資產管理部 | 交易崗 |
張君漢 | 2023-01-06 | 資產管理部 | 交易崗 |
賈新博 | 2023-07-24 | 資產管理部 | 交易崗 |
田大偉 | 2023-09-14 | 資產管理部 | 投資崗 |
康旺龍 | 2023-10-17 | 資產管理部 | 固收投資助理 |
蔡得霖 | 2024-02-29 | 資產管理部 | 交易崗 |
2、自營業務債券投資交易相關人員
姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務 |
羅夢男 | 2020-9-18 | 銷售交易部 | 投資經理 |
趙赟晟 | 2020-12-10 | 銷售交易部 | 交易員 |
徐翰陽 | 2021-03-05 | 銷售交易部 | 交易員 |
陸靜 | 2021-07-02 | 金融市場部 | 交易員 |
于艷梅 | 2022-02-28 | 固定收益總部 | 交易主管 |
何曉梅 | 2023-03 | 固定收益總部 | 投資經理 |
黃玄 | 2023-06-28 | 固定收益總部 | 交易員 |
陳曉雪 | 2023-11-03 | 固定收益總部 | 交易員 |
祝良銳 | 2024-03-18 | 固定收益總部 | 交易員 |
華鑫證券對外展業信息系統公示 | ||
序號 | 系統名稱 | 系統簡介 |
1 | 華鑫證券官方網站 | 華鑫證券官網為公司介紹、品牌與服務展示、信息公示的平臺。網址:www.yxrobotic.com |
2 | 互聯網客服平臺(營銷QQ) | 提供工作時間在線客戶服務。 |
3 | 互聯網客服平臺(微信公眾號在線客服) | 提供工作時間在線客戶服務。 |
4 | 企業微信 | 企業微信為我司員工使用,與客戶溝通,為客戶提供即時服務的渠道工具。 |
5 | 華鑫證券微信公眾號 | 華鑫證券客戶投教、服務介紹平臺。 |
6 | 鑫e代手機交易APP | 鑫e代移動交易客戶端是華鑫證券為您打造的一站式金融服務移動終端,集證券開戶、行情交易、理財中心、掌上營業廳和消息中心等功能為一體,我們秉持著華鑫一貫的規范、專業、創新理念,為您的財富添磚加瓦。 |
7 | 星途Starway App |
星途Starway是華鑫證券和N視界金融科技團隊聯手打造的全市場特色交易終端,全面支持股票、期貨、期權、兩融交易,行情快速穩定,操作簡單便捷,更有AI策略選股、智能套利組合等創新功能。 我們秉承集團五位一體的發展戰略,依托行業內領先的技術優勢,為您打造差異化、智能化的創新產品,助您開啟財富星途。 |
8 | 鑫智匯專業版I(通達信版) |
華鑫證券鑫智匯投資理財系統(專業版I)是集行情、資訊、交易、服務為一體的證券投資綜合理財平臺。 |
9 | 華鑫證券金融終端(同花順版) | 華鑫證券金融終端(同花順版),是集行情、資訊、交易一體的綜合投資平臺。 |
10 | 華鑫證券獨立下單程序(同花順版) | 1、獨立下單程序,無行情和資訊服務,僅供客戶委托交易。 |
11 | 華鑫證券至尊版(同花順) | 華鑫證券至尊版是一款全新的智能交易軟件,具有籃子交易、策略交易、算法交易等多種交易功能,可為您提供更快速、更穩定、更智能的交易服務,助力您的每一次交易,都有海量算法及數據支撐。 |
12 | 股票期權投資交易系統(匯點版) | 該客戶端僅供個股期權用戶使用 |
13 | 極星特色交易終端 | 極星客戶端是一個全面打通股市和期貨市場的PC終端,支持現貨、兩融、期貨和個股期權。 |
14 | 通達信奇點版 | 該軟件僅支持奇點12號節點現貨及12號節點融資融券交易,其他節點通達信軟件請聯系開戶營業部。 |
15 | 華鑫證券奇點至尊版(同花順) | 華鑫證券至尊版是一款全新的智能交易軟件,具有籃子交易、策略交易、算法交易等多種交易功能,可為您提供更快速、更穩定、更智能的交易服務,助力您的每一次交易,都有海量算法及數據支撐。 |
16 | 同花順奇點版獨立下單 | 獨立下單程序,無行情和資訊服務,僅供客戶委托交易。 |
17 | 錢龍期權寶(期權奇點柜臺客戶端) | 集股票期權行情、策略、交易于一體;使用多種T型報價形式,標的證券和期權合約聯動顯示,使行情展示和分析更便捷;專業風險指標實時計算,使期權價值分析和評估更準確;整合眾多交易模型和策略選擇(目前集成78種超級策略),使分析時間大幅減少;支持閃電下單,一鍵下單,策略下單等。 |
18 | 劍魚星 | 劍魚星交易終端作為一款輕量級、操作簡單快捷的交易軟件,主要適用于快速下單、實時行情跟蹤和賬號信息查看等場景,融合了多種鼠標快捷交易操作,支持多個交易窗口的分屏顯示,拖放位置記憶,方便對多個股票進行跟蹤、快速操作。使用期權版軟件前,請聯系所在分支機構開通相關權限。 |
19 | 矢元星 | 矢元星完美匹配用戶的T+0快速操作需求,它利用快捷鍵與焦點跳轉實現了單界面買入、賣出、撤單功能以及成交展示。 |
20 | 矢量星 | 現貨[含信用]籃子下單工具,支持多批次籃子委托。使用期權版軟件前,請聯系所在分支機構開通相關權限。 |
21 | 如意星 | 如意星是一款網格策略系統。 |
22 | 雷達星 | 多股票動態行情盯盤終端。 |
23 | 復股星 | 復股星是一款支持全熱鍵操作,享受沉浸模式的交易體驗的現貨交易終端軟件。支持與錢龍行情軟件配合使用盯盤交易兩不誤。通過多種鍵盤快捷鍵進行買入、賣出、持倉委托查詢操作。 |
24 | TWAP | 按一個時間段內的平均價格執行大單。 |
25 | 文權星 | 支持多批次籃子委托,快速實現籃子下單功能。使用期權版軟件前,請聯系所在分支機構開通相關權限。 |
26 | 股票期權模擬交易版(通達信) |
華鑫證券全真模擬交易平臺是華鑫證券采用最新IT技術傾心為投資者打造的個股期權仿真交易平臺, 支持個股期權行情、期權模擬交易、普通證券模擬交易等功能,打造更完美的用戶體驗,歡迎使用! |
27 | 綜合運營管理平臺 | 見證開戶專用 |
28 | 恒生PB交易系統(恒生云毅機構投資管理系統軟件) | 為投資者提供強大且規范的投資管理功能,包括投資流程管理,風控管理,籃子交易等功能。 |
29 | 華鑫掘金量化交易平臺 | 支持獲取行情、程序化下單交易、風險監控等功能;本系統主要由行情管理、策略管理、風控管理、交易管理等功能。 |
30 | 卡方投資交易平臺軟件 | 卡方投資交易平臺軟件為A 股市場的機構投資者提供便捷的交易執行工具,幫助他們實現專業的交易需求。 |
31 | 迅投QMT交易系統 | 本系統是以程序化策略為核心的行情收發、走勢預測、下單邏輯、訂單簿管理、風險監控和交易界面于一體的完整、高效、穩定的交易系統。 |
32 | 大智慧策略投資終端 | 大智慧策略交易系統擁有行業內特色的滬深京A、B股全市場行情推送機制,簡單易學、功能豐富的策略公式語言,個人電腦本地化策略公式運行機制,以及終端中專業、及時、友好的行情、資訊、數據、分析方法等,結合華鑫證券奇點極速柜臺系統,為您提供投資過程中的綜合服務。 |
33 | 功夫量化交易系統 | 支持人工交易、量化策略交易、半自動算法觸發??顼L險控制,策略交易,行情管理,大規模多樣化交易組合交易。 |
34 | 沃德股市氣象站APP | 外部合作平臺。 |
35 | 深圳市富元網絡科技有限公司“富元犇犇”APP | 外部合作平臺。 |
36 | 川谷信息科技有限公司官方網站 | 外部合作平臺。網址:http://simuyanjiu.com/ |
37 | 北京韜睿智能科技有限公司官方網站 | 外部合作平臺。網址:https://www.kungfu-trader.com/ |
38 | 抖音 | 外部合作平臺。 |
39 | 微信視頻號 | 外部合作平臺。 |
40 | 同花順 | 外部合作平臺。 |
41 | 大智慧 | 外部合作平臺。 |
42 | 通達信 | 外部合作平臺。 |
43 | 百度助手 | 軟件下載渠道。 |
44 | 蘋果APP store | 軟件下載渠道。 |
45 | 應用寶 | 軟件下載渠道。 |
46 | 華為應用商店 | 軟件下載渠道。 |
47 | 小米應用商店 | 軟件下載渠道。 |
48 | OPPO應用商店 | 軟件下載渠道。 |
49 | VIVO應用商店 | 軟件下載渠道。 |
股市有風險 入市須謹慎 *本公司開展網上證券委托業務已經中國證券監督管理委員會核準*
- 友情鏈接
- 監管機構
-
服務中心
- 服務熱線
-
關注我們
股市有風險 入市須謹慎
*本公司開展網上證券委托業務已經中國證券監督管理委員會核準*